Prefeitura Municipal de Campinápolis  
Portal de Serviços e Informações do Poder Executivo
Campinápolis- MT
                                           
» Previdência
» LICITAÇÕES
>> Cotação
 
 
 
 
 
 
 
 
Contas Públicas: Exercício de 2011
Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Função e Subfunção: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Restos a Pagar por Poder e Órgão: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Receita Corrente Liquida: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Rec. desp. Previdenciárias: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Resultado Primário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Resultado Nominal: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Ensino: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Saúde: 1° Semestre | 2° Semestre
Gestão Fiscal
Despesas com Pessoal: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Dívida Consolidada Liquida: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Garantias e Contragarantias de Valores: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Operação de Crédito: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
 
Contas Públicas: Exercício de 2010
Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Função e Subfunção: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Restos a Pagar por Poder e Órgão: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Receita Corrente Liquida: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Rec. desp. Previdenciárias: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Resultado Primário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Resultado Nominal: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Ensino: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Saúde: 1° Semestre | 2° Semestre
Gestão Fiscal
Despesas com Pessoal: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Dívida Consolidada Liquida: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Garantias e Contragarantias de Valores: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Operação de Crédito: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Contas Públicas: Exercício de 2009
Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Função e Subfunção: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Restos a Pagar por Poder e Órgão: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Receita Corrente Liquida: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Rec. desp. Previdenciárias: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Resultado Primário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Gestão Fiscal
Despesas com Pessoal: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Divída Consolidada Liquida: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Garantias e Contragarantias de Valores: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Operação de Crédito: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
 
Contas Públicas: Exercício de 2008 
Execução Orçamentária 
Balanço Orçamentário: 1° Bim | 2° Bim | 3°Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Função e Subfunção:1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Restos a Pagar por Poder e Órgão:1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Receita Corrente Liquida: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Rec. desp. Previdenciárias: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Resultado Primário: 1° Bim | 2° Bim | 3° Bim | 4° Bim | 5° Bim | 6º Bim
Gestão Fiscal
Despesas com Pessoal: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Divída Consolidada Liquida: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Garantias e Contra garantias de Valores: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad
Operação de Crédito: 1° Quad | 2° Quad | 3º Quad

Todos Direitos Reservados para: Prefeitura Municipal de Campinapolis - MT