Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS
LEI N°. 921/2010 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campinápolis – MT, para o exercício de 2011.
O Prefeito Municipal de Campinapolis – MT, o ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2010, compreendendo:
I – O orçamento fiscal referente aos Poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.
II – O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração Direta.
Art. 2° - O orçamento fiscal e da Seguridade Social do Município de Campinápolis – MT, para o exercício financeiro de 2011, descriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima à receita e fixa a despesa em R$ 25.923.800,00 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Vinte Três Mil e Oitocentos Reais), discriminada pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta Lei, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CONSOLIDADAS | RS | VALOR |
Receitas Correntes | R$ | 23.072.400,00 |
Receita Tributaria | R$ | 564.500,00 |
Receita de Contribuições | R$ | 458.700,00 |
Receita Patrimonial | R$ | 455.600,00 |
Receita de Serviços | R$ | 5.000,00 |
Transferências Correntes | R$ | 21.588.600,00 |
(-) Contribuições para o FUNDEB | R$ | (-)2.107.000,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ | 42.500,00 |
Receitas de Capital | R$ | 4.503,200,00 |
Operações de Crédito | R$ | 15.000,00 |
Alienação de Bens | R$ | 10.000,00 |
Transferência de Capital | R$ | 4.478.200,00 |
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | R$ | 412.700,00 |
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | R$ | 412.700,00 |
Total Geral | R$ | 25.923.800,00 |
Art. 4º - A despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 25.923.800,00 (Vinte e Cinco Milhões Novecentos e Vinte Três Mil e Oitocentos Reais)será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:
I – POR CATEGORIA ECONÔMICA:
DESPESAS CONSOLIDADAS | R$ | VALOR |
Despesas Correntes | R$ | 20.569.050,00 |
Despesas de Capital | R$ | 4.760.350,00 |
Reserva Legal do RPPS | R$ | 333.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 261.400,00 |
Total Geral | R$ | 25.923.800,00 |
II – POR ÓRGAÕS DO GOVERNO:
1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA e INDIRETA | R$ | VALOR |
Poder Legislativo | R$ | 782.000,00 |
Gabinete do Prefeito | R$ | 830.000,00 |
Secretaria Munic. de Administração e Planejamento | R$ | 1.115.000,00 |
Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI-CAMP | R$ | 870.000,00 |
Secretaria Munic. de Finanças | R$ | 1.127.150,00 |
Secretaria Munic. de Educação e Cultura | R$ | 3.347.500,00 |
Fundo de Manic. e Dens. da Educação Básica – FUNDEB | R$ | 5.262.000,00 |
Secretaria Munic. de Saúde | R$ | 7.440.900,00 |
Secretaria Munic. de Assistência Social | R$ | 673.000,00 |
Secretaria Munic. de Obras e Serviços Públicos | R$ | 2.122.850,00 |
Secretaria Munic. de Transportes | R$ | 1.543.000,00 |
Secretaria Munic. de Agricultura, Indústria e Comercio | R$ | 227.000,00 |
Secretaria Munic. de Turismo e Meio Ambiente | R$ | 118.000,00 |
Secretaria Munic. de Esporte e Lazer | R$ | 204.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ | 261.400,00 |
Total | R$ | 25.923.800,00 |
III – POR FUNÇÕES DO GOVERNO
01 Legislativa | R$ | 782.000,00 |
04 Administração | R$ | 2.755.650,00 |
08 Assistência Social | R$ | 673.000,00 |
09 Previdência Social | R$ | 763.000,00 |
10 Saúde | R$ | 7.440.900,00 |
12 Educação | R$ | 8.515.500,00 |
13 Cultura | R$ | 94.000,00 |
15 Urbanismo | R$ | 1.376.000,00 |
17 Saneamento | R$ | 706.450,00 |
20 Agricultura | R$ | 227.000,00 |
23 Comércio e Serviços | R$ | 118.000,00 |
25 Energia | R$ | 40.400,00 |
26 Transporte | R$ | 1.543.000,00 |
27 Desporto e Lazer | R$ | 204.000,00 |
28 Encargos Especiais | R$ | 423.500,00 |
99 Reserva de Contingência | R$ | 261.400,00 |
Total por Funções do Governo | R$ | 25.923.800,00 |
V – POR PROGRAMAS DE TRABALHOS:
5001-MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | R$ | 782.000,00 |
5002-GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | R$ | 830.000,00 |
5003-GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | R$ | 1.115.000,00 |
5004-GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | R$ | 870.000,00 |
5005-GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICA MUNICIPAL | R$ | 1.127.150,00 |
5006-GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA | R$ | 3.347.500,00 |
5007-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | R$ | 5.262.000,00 |
5008-SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | R$ | 7.440.900,00 |
5009-GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ | 673.000,00 |
5010-GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 2.122.850,00 |
5011-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE | R$ | 1.543.000,00 |
5012-FOMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | R$ | 227.000,00 |
5013-REVITALIZAÇÃO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE LOCAL | R$ | 118.000,00 |
5014-REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER LOCAL | R$ | 204.000,00 |
9999 Reserva de Contingência | R$ | 261.400,00 |
Total dos Programas de Trabalhos | R$ | ) 25.923.800,00 |
Art. 5º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta de R$ 8.876.900,00 (Oito Milhões Oitocentos e Setenta e Seus Mil e Novecentos Reais).
1 – ADMINISTRAÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL | R$ | VALOR |
Saúde | R$ | 7.440.900,00 |
Assistência Social | R$ | 673.000,00 |
Previdência Social | R$ | 763.000,00 |
Total da Seguridade Social | R$ | 8.876.900,00 |
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (Trinta por Cento), utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas nos incisos I a IV, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal n.º. 320, de 17 de março de 1964, e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campinápolis – MT, 08 de Dezembro de 2010.
ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO
Prefeito Municipal